From
Euro (EUR)
- Most Popular
- Australian dollar (AUD)
- US Dollar (USD)
- Popular currencies
- Australian dollar (AUD)
- US Dollar (USD)
- Swiss Franc (CHF)
- Chilean Peso (CLP)
- Colombian Peso (COP)
- Czech Koruna (CZK)
- Danish Krone (DKK)
- Norwegian Krone (NOK)
- New Zealand Dollar (NZD)
- Philippine Peso (PHP)
- Polish Zloty (PLN)
- Russian Ruble (RUB)
- Riyal (SAR)
- Euro (EUR)
- Swedish Krona (SEK)
- Singapore Dollar (SGD)
- Pound (GBP)
- Thai Baht (THB)
- Turkish Lira (TRY)
- Taiwan Dollar (TWD)
- Vietnamese Dong (VND)
- South African Rand (ZAR)
- Chinese Yuan (CNY)
- Hungarian Forint (HUF)
- Hong Kong Dollar (HKD)
- Rupiah (IDR)
- New Shekel (ILS)
- Indian Rupee (INR)
- Japanese Yen (JPY)
- South Korean Won (KRW)
- Brazilian Real (BRL)
- Malaysian Ringgit (MYR)
- Romanian New Leu (RON)
- Emirati Dirham (AED)
- Mexican Peso (MXN)
- Canadian Dollar (CAD)
To
Emirati Dirham (AED)
- Most Popular
- Australian dollar (AUD)
- US Dollar (USD)
- Popular currencies
- Australian dollar (AUD)
- US Dollar (USD)
- Swiss Franc (CHF)
- Chilean Peso (CLP)
- Colombian Peso (COP)
- Czech Koruna (CZK)
- Danish Krone (DKK)
- Norwegian Krone (NOK)
- New Zealand Dollar (NZD)
- Philippine Peso (PHP)
- Polish Zloty (PLN)
- Russian Ruble (RUB)
- Riyal (SAR)
- Euro (EUR)
- Swedish Krona (SEK)
- Singapore Dollar (SGD)
- Pound (GBP)
- Thai Baht (THB)
- Turkish Lira (TRY)
- Taiwan Dollar (TWD)
- Vietnamese Dong (VND)
- South African Rand (ZAR)
- Chinese Yuan (CNY)
- Hungarian Forint (HUF)
- Hong Kong Dollar (HKD)
- Rupiah (IDR)
- New Shekel (ILS)
- Indian Rupee (INR)
- Japanese Yen (JPY)
- South Korean Won (KRW)
- Brazilian Real (BRL)
- Malaysian Ringgit (MYR)
- Romanian New Leu (RON)
- Emirati Dirham (AED)
- Mexican Peso (MXN)
- Canadian Dollar (CAD)
10 Euro = 38.077 +0.09285 (+0.24445%) Emirati Dirham
Euro to Emirati Dirham conversion - Last updated 29th November 2022 13:38 UTC
10 AED to EUR
list
- 10 Euro to Emirati Dirham Performance
- Compare EUR AED Market Rates
- Last 14 Day stats
- Last 12 Month Stats
- Historical Data by Year
- EUR to AED Conversion Table
- Convert 10 EUR to other currencies
- Different EUR amounts to AED
- 10 EUR to AED exchange rate FAQs
- Comments
10 EUR equals 38.077 AED
Explanation:
- 1 EUR equals 3.807677 AED
- 10 EUR = 10 x 3.807677 = 38.077 AED
10 Euro to Emirati Dirham Performance
Rates | 1 Month | 3 Months | 6 Months |
---|---|---|---|
Max | 38.253 | 38.253 | 39.487 |
Min | 33.404 | 33.404 | 33.404 |
Average | 37.363 | 36.643 | 37.241 |
Volatility | 4.1067% | 3.1405% | -3.4517% |
Compare EUR AED Market Rates
Rates | Euro | Transaction Fee | Emirati Dirham |
---|---|---|---|
0%(Bank) | 10 EUR | N/A | 38.077 AED |
1% | 10 EUR | 0.1 EUR | 37.696 AED |
2%(ATM withdrawal) | 10 EUR | 0.2 EUR | 37.315 AED |
3%(Credit Card) | 10 EUR | 0.3 EUR | 36.934 AED |
4% | 10 EUR | 0.4 EUR | 36.554 AED |
5%(Kiosk) | 10 EUR | 0.5 EUR | 36.173 AED |
EUR to AED Exchange Rate History
Last 14 Day stats
Date | Euro | Emirati Dirham | Change | % Change |
---|---|---|---|---|
November, 29/11/2022 | 10 EUR = | 38.077 | 0.09285 | 0.24445% |
November, 28/11/2022 | 10 EUR = | 37.984 | -0.13164 | -0.34537% |
November, 27/11/2022 | 10 EUR = | 38.116 | -0.13716 | -0.35856% |
November, 26/11/2022 | 10 EUR = | 38.253 | N/A | N/A |
November, 25/11/2022 | 10 EUR = | 38.253 | 0.01317 | 0.03444% |
November, 24/11/2022 | 10 EUR = | 38.24 | 0.05211 | 0.13646% |
November, 23/11/2022 | 10 EUR = | 38.187 | 0.34344 | 0.90752% |
November, 22/11/2022 | 10 EUR = | 37.844 | 0.22429 | 0.5962% |
November, 21/11/2022 | 10 EUR = | 37.62 | -0.30268 | -0.79816% |
November, 20/11/2022 | 10 EUR = | 37.922 | -0.07705 | -0.20277% |
November, 19/11/2022 | 10 EUR = | 37.999 | N/A | N/A |
November, 18/11/2022 | 10 EUR = | 37.999 | -0.07363 | -0.19339% |
November, 17/11/2022 | 10 EUR = | 38.073 | -0.1063 | -0.27842% |
November, 16/11/2022 | 10 EUR = | 38.179 | 0.17721 | 0.46632% |
November, 15/11/2022 | 10 EUR = | 38.002 | 0.07218 | 0.1903% |
Last 12 Month Stats
10 EUR to AED, December 2021
December 2021 | Exchange Rate |
---|---|
01 December rate | 41.768 AED |
31 December rate | 41.571 AED |
Highest rate | 41.768 AED on December 31 |
Lowest rate | 41.275 AED on December 19 |
Performance | Rising |
Change | 0.0% |
10 EUR to AED, November 2021
November 2021 | Exchange Rate |
---|---|
01 November rate | 41.648 AED |
30 November rate | 42.622 AED |
Highest rate | 42.649 AED on November 03 |
Lowest rate | 41.142 AED on November 24 |
Performance | Rising |
Change | 0.0% |
10 EUR to AED, October 2021
October 2021 | Exchange Rate |
---|---|
01 October rate | 42.464 AED |
31 October rate | 42.593 AED |
Highest rate | 42.913 AED on October 28 |
Lowest rate | 42.36 AED on October 12 |
Performance | Rising |
Change | 0.0% |
10 EUR to AED, September 2021
September 2021 | Exchange Rate |
---|---|
01 September rate | 42.538 AED |
30 September rate | 43.501 AED |
Highest rate | 43.651 AED on September 04 |
Lowest rate | 42.538 AED on September 30 |
Performance | Rising |
Change | 0.0% |
10 EUR to AED, August 2021
August 2021 | Exchange Rate |
---|---|
01 August rate | 43.437 AED |
31 August rate | 43.593 AED |
Highest rate | 43.622 AED on August 02 |
Lowest rate | 42.896 AED on August 19 |
Performance | Rising |
Change | 0.0% |
10 EUR to AED, July 2021
July 2021 | Exchange Rate |
---|---|
01 July rate | 43.59 AED |
05 July rate | 43.518 AED |
Highest rate | 43.676 AED on July 29 |
Lowest rate | 43.237 AED on July 23 |
Performance | Declining |
Change | -1.436% |
10 EUR to AED, June 2021
June 2021 | Exchange Rate |
---|---|
01 June rate | 43.552 AED |
07 June rate | 44.877 AED |
Highest rate | 44.877 AED on June 01 |
Lowest rate | 43.552 AED on June 30 |
Performance | Rising |
Change | 0.05% |
10 EUR to AED, May 2021
May 2021 | Exchange Rate |
---|---|
01 May rate | 44.931 AED |
31 May rate | 44.151 AED |
Highest rate | 44.987 AED on May 25 |
Lowest rate | 44.101 AED on May 05 |
Performance | Declining |
Change | -0.219% |
10 EUR to AED, April 2021
April 2021 | Exchange Rate |
---|---|
01 April rate | 44.149 AED |
30 April rate | 43.26 AED |
Highest rate | 44.577 AED on April 28 |
Lowest rate | 43.192 AED on April 03 |
Performance | Declining |
Change | -1.531% |
10 EUR to AED, March 2021
March 2021 | Exchange Rate |
---|---|
01 March rate | 43.074 AED |
31 March rate | 44.261 AED |
Highest rate | 44.391 AED on March 02 |
Lowest rate | 43.061 AED on March 30 |
Performance | Declining |
Change | -0.503% |
10 EUR to AED, February 2021
February 2021 | Exchange Rate |
---|---|
01 February rate | 44.403 AED |
28 February rate | 44.329 AED |
Highest rate | 44.703 AED on February 24 |
Lowest rate | 43.952 AED on February 04 |
Performance | Rising |
Change | 1.655% |
10 EUR to AED, January 2021
January 2021 | Exchange Rate |
---|---|
01 January rate | 44.532 AED |
31 January rate | 44.724 AED |
Highest rate | 45.326 AED on January 06 |
Lowest rate | 44.324 AED on January 17 |
Performance | Rising |
Change | 6.179% |
EUR to AED Conversion Table
Euro (EUR) | Emirati Dirham (AED) |
---|---|
10.1 EUR = | 38.458 |
10.2 EUR = | 38.838 |
10.3 EUR = | 39.219 |
10.4 EUR = | 39.6 |
10.5 EUR = | 39.981 |
10.6 EUR = | 40.361 |
10.7 EUR = | 40.742 |
10.8 EUR = | 41.123 |
10.9 EUR = | 41.504 |
Convert 10 EUR to other currencies
Currency | Exchange Rate |
---|---|
Australian dollar | 15.402 AUD |
US Dollar | 10.367 USD |
Swiss Franc | 9.8541 CHF |
Chilean Peso | 9,388.62 CLP |
Colombian Peso | 50,110.15 COP |
Czech Koruna | 243.378 CZK |
Different EUR amounts to AED
- 11 Euro to Emirati Dirham
- 12 Euro to Emirati Dirham
- 13 Euro to Emirati Dirham
- 14 Euro to Emirati Dirham
- 15 Euro to Emirati Dirham
- 16 Euro to Emirati Dirham
- 17 Euro to Emirati Dirham
- 18 Euro to Emirati Dirham
- 19 Euro to Emirati Dirham
10 EUR to AED exchange rate FAQs
How much is 10 Euro worth in Emirati Dirham today?
EUR€10 is worth AEDد.إ38.077 today, an increase of 0.7138 (1.9105%) over the last 30 days.
When was the rate updated?
The rate of EUR€10 in AED was last updated on 29 November 2022 13:38 UTC.
How much was 10 Euro worth in Emirati Dirham at the same time last year?
€10 Euro on November 29, 2021 equaled د.إ41.469 Emirates Dirham.